20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|
36 mnd | €1020 | €1050 | €1085 | €1100 | €1145 |
24 mnd | €1070 | €1095 | €1130 | €1145 | €1190 |
18 mnd | €1100 | €1125 | €1140 | €1155 | €1200 |
12 mnd | €1115 | €1140 | €1155 | €1170 | €1185 |
6 mnd | €1195 | €1220 | €1235 | €1250 | €1265 |
3 mnd | €1220 | €1245 | €1260 | €1275 | €1290 |
1 mnd | €1250 | €1275 | €1290 | €1305 | €1320 |
Mede door de vooruitstrevende technologie van de hybride aandrijflijn is Lexus uitgegroeid tot het betrouwbaarste automerk ter wereld. Dit is de hybride die harten steelt.Een zelfopladende hybride Lexus combineert een benzine- met een elektromotor voor milieubewuste en zuinige rijeigenschappen. Beschikbaar in de mooie Preference Line uitvoering.
vanaf p/mnd
€ 885
318iA Executive edition Automaat
Benzine
Ook beschikbaar als Model Sport Line
vanaf p/mnd
€ 950
Fascinerend en futuristisch, De nieuwe 100% elektrische Audi Q4 35 E-tron in SUV of Sportback uitvoering ( WLTP 315-340 km )
vanaf 12% bijtelling
vanaf p/mnd
€ 1055
Audi e-tron 50 quattro
Actieradius: 300+km (WLTP)
4% bijtelling
vanaf p/mnd
€ 1195
vanaf p/mnd
€ 1195