10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 mnd | 315 | 351 | 375 | 393 | 430 | 448 | 472 |
18 mnd | 369 | 381 | 399 | 430 | 448 | 466 | 490 |
12 mnd | 399 | 411 | 430 | 448 | 472 | 490 | 508 |
6 mnd | 417 | 430 | 448 | 466 | 484 | 502 | 526 |
3 mnd | 430 | 442 | 472 | 478 | 502 | 526 | 551 |
1 mnd | 442 | 454 | 466 | 490 | 514 | 538 | 563 |
Hyundai I10 1.0 Comfort
Voorzien van airconditioning en cruisecontrol
vanaf p/mnd
€ 284
Pure uitvoering
5-deurs
52KW (71 PK)
vanaf p/mnd
€ 284
X-Now en X-Fun, beide voorzien van airco en audio
X-play uitvoering mogelijk
Ook in automaat beschikbaar
vanaf p/mnd
€ 315
Move & Executive uitvoering
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 333
Smart EQ Forfour, het unieke 100% elektrische alternatief, de ideale stadsauto! voorzien van automatische versnellingsbak
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 430
Twin Air Lounge
Collezione uitvoering beschikbaar
3 deurs