5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 mnd | €284 | €303 | €333 | €357 | €375 | €411 | €430 | €454 |
18 mnd | €345 | €351 | €363 | €381 | €411 | €430 | €448 | €472 |
12 mnd | €375 | €381 | €393 | €411 | €430 | €454 | €472 | €490 |
6 mnd | €393 | €399 | €411 | €430 | €448 | €466 | €484 | €508 |
3 mnd | €405 | €411 | €424 | €442 | €460 | €484 | €508 | €532 |
1 mnd | €417 | €424 | €436 | €448 | €472 | €496 | €520 | €545 |
elke maand €25,- extra korting
(reeds verwerkt in de tarieven)
Smart Forfour, de Smart voor vier personen.
Ideaal voor in de stad vanwege het compacte formaat en de goede wegligging.
- Pure uitvoering
- Beschikbaar in diverse kleursamenstellingen
- 5-Deurs
- 52KW (71PK)
vanaf p/mnd
€ 284
X-Now en X-Fun, beide voorzien van airco en audio
X-play uitvoering mogelijk
Ook in automaat beschikbaar
vanaf p/mnd
€ 315
Hyundai I10 1.0 Comfort
Voorzien van airconditioning en cruisecontrol
vanaf p/mnd
€ 315
Move & Executive uitvoering
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 333
Smart EQ Forfour, het unieke 100% elektrische alternatief, de ideale stadsauto! voorzien van automatische versnellingsbak
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 430
Twin Air Lounge
Collezione uitvoering beschikbaar
3 deurs