10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mnd | 835 | 885 | 900 | 905 | 945 | ||
48 mnd | 925 | 945 | 965 | 985 | 1020 | 1035 | |
36 mnd | 1025 | 1055 | 1080 | 1100 | 1155 | 1180 | 1200 |
24 mnd | 1085 | 1115 | 1140 | 1160 | 1215 | 1235 | 1250 |
18 mnd | 1105 | 1130 | 1160 | 1175 | 1235 | 1250 | 1270 |
12 mnd | 1160 | 1185 | 1210 | 1230 | 1285 | 1300 | 1320 |
6 mnd | 1195 | 1225 | 1250 | 1265 | 1320 | 1340 | 1355 |
3 mnd | 1255 | 1260 | 1285 | 1295 | 1355 | 1370 | 1390 |
1 mnd | 1270 | 1295 | 1315 | 1330 | 1391 | 1400 | 1420 |
Tesla Model 3
Ook in 2020 4% bijtelling
Longe Range
Actieradius 560 (WLTP)
Ook beschikbaar als Standard Range
vanaf p/mnd
€ 760
1.4 TSI Sport/Style BM
2.0 TDI Sport/Style BM
Benzine
Ook in diesel beschikbaar
vanaf p/mnd
€ 785
PHEV (7% of 15% bijtelling)
Diesel D6 Momentum met 285 pk
vanaf p/mnd
€ 1055
Jaguar I-Pace SE EV400
4% bijtelling
vanaf p/mnd
€ 1195
Volvo V90 T4
Intro Line uitvoering
Scandinavian line uitvoering mogelijk
Benzine
vanaf p/mnd
€ 1265
Inscription 184kW geartronic
2.0 T5
Automaat