15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 mnd | €962 | €1029 | €1047 | €1083 | €1113 | €1143 |
18 mnd | €1029 | €1041 | €1059 | €1095 | €1131 | €1156 |
12 mnd | €1071 | €1089 | €1101 | €1137 | €1174 | €1192 |
6 mnd | €1083 | €1095 | €1113 | €1168 | €1186 | €1204 |
3 mnd | €1095 | €1107 | €1125 | €1180 | €1198 | €1216 |
1 mnd | €1119 | €1131 | €1150 | €1198 | €1222 | €1240 |
Elke maand €50,- korting
(reeds verwerkt in de tarieven)
Volvo XC40 T3 Momentum
Volvo XC40 T4 Geartronic ook beschikbaar
vanaf p/mnd
€ 829
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD, vooruitstrevend en populair, 4% bijtelling en een actieradius van 409km (WLTP)
vanaf p/mnd
€ 1022
318iA Steptronic Edition
Benzine
Ook beschikbaar als Corperate lease edition
vanaf p/mnd
€ 1065
Volvo New V60 T4
190pk
Momentum Geartronic
vanaf p/mnd
€ 1071
318iA Executive edition Automaat
Benzine
Ook beschikbaar als Model Sport Line
vanaf p/mnd
€ 1277
Audi e-tron 50 quattro
Actieradius: 300+km (WLTP)
4% bijtelling