15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 mnd | €962 | €1022 | €1041 | €1077 | €1107 | €1137 |
18 mnd | €1022 | €1035 | €1053 | €1089 | €1125 | €1150 |
12 mnd | €1065 | €1083 | €1095 | €1131 | €1168 | €1186 |
6 mnd | €1077 | €1089 | €1107 | €1162 | €1180 | €1198 |
3 mnd | €1089 | €1101 | €1119 | €1174 | €1192 | €1210 |
1 mnd | €1101 | €1113 | €1131 | €1180 | €1204 | €1222 |
Elke maand €50,- korting
(reeds verwerkt in de tarieven)
Volvo XC40 T3 Momentum
Volvo XC40 T4 Geartronic ook beschikbaar
vanaf p/mnd
€ 829
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD
Actieradius 409km (WLTP)
4% bijtelling
vanaf p/mnd
€ 992
Polestar 2 Pilot Plus
Actieradius: 470km (WLTP)
100% elektrisch
vanaf p/mnd
€ 1022
318iA Steptronic Edition
Benzine
Ook beschikbaar als Corperate lease edition
vanaf p/mnd
€ 1071
318iA Executive edition Automaat
Benzine
Ook beschikbaar als Model Sport Line
vanaf p/mnd
€ 1277
Audi e-tron 50 quattro
Actieradius: 300+km (WLTP)
4% bijtelling