10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mnd | 599 | 678 | 696 | 714 | 750 | 768 | 811 |
48 mnd | 726 | 750 | 774 | 799 | 841 | 859 | 895 |
36 mnd | 817 | 853 | 883 | 908 | 974 | 1004 | 1029 |
24 mnd | 859 | 895 | 926 | 950 | 1016 | 1041 | 1059 |
18 mnd | 914 | 944 | 980 | 998 | 1047 | 1089 | 1113 |
12 mnd | 974 | 1004 | 1035 | 1059 | 1125 | 1143 | 1168 |
6 mnd | 992 | 1029 | 1059 | 1077 | 1143 | 1168 | 1186 |
3 mnd | 1016 | 1047 | 1077 | 1089 | 1162 | 1180 | 1204 |
1 mnd | 1035 | 1065 | 1089 | 1107 | 1180 | 1186 | 1216 |
Volkswagen e-up!
Actieradius: 250km (WLTP)
100% elektrisch
vanaf p/mnd
€ 502
1.2 benzine 102 PK
Verkrijgbaar met Salt pakket incl. 16"LM velgen en
Metallic lak
vanaf p/mnd
€ 538
ACTIE: tijdelijk met gratis navigatie
vanaf p/mnd
€ 563
1.0 turbo Business+
Benzine
Ook als diesel uitvoering beschikbaar
vanaf p/mnd
€ 672
Energy Expression start/stop
Benzine
Ook beschikbaar in Bose uitvoering
vanaf p/mnd
€ 702
Nieuwste model met 136 PK
Metallic lak
Diverse kleuren en uitvoeringen o.a. Business