5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 mnd | €424 | €436 | €466 | €490 | €514 | €545 | €569 | €587 |
24 mnd | €466 | €478 | €496 | €514 | €538 | €557 | €581 | €605 |
18 mnd | €478 | €490 | €502 | €520 | €545 | €563 | €587 | €611 |
12 mnd | €490 | €502 | €514 | €532 | €551 | €569 | €593 | €617 |
6 mnd | €508 | €520 | €532 | €545 | €563 | €581 | €605 | €629 |
3 mnd | €520 | €532 | €545 | €557 | €575 | €593 | €617 | €647 |
1 mnd | €678 | €690 | €702 | €714 | €732 | €750 | €774 | €799 |
De nieuwe Toyota Aygo X, geraffineerd en onbetwistbaar cool : de populairste crossover van de stad. Leverbaar als Aygo X Play met 1.0VVT-i motor en voorzien van airconditioning, adaptive cruise control, Apple carplay, achteruitrijcamera en All weather banden .
vanaf p/mnd
€ 284
Smart Forfour, eigenwijs, compact en uniek. Ideaal voor in de stad, altijd voorzien van 5 deuren, airconditioning en audio.
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 357
De nieuwe Hyundai I10, dynamisch en stijlvol met vloeiende lijnen en gespierde contrasten.
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 430
Twin Air Lounge
Collezione uitvoering beschikbaar
3 deurs
vanaf p/mnd
€ 460
Smart EQ Forfour, het unieke 100% elektrische alternatief, de ideale stadsauto! voorzien van automatische versnellingsbak
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 502
De volledig elektrische Volkswagen E--up!, compleet, zuinig en volwaardig 100% electrisch rijden! ( 32,3 kwH, actieradius: 250km (WLTP)