10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mnd | €877 | €956 | €974 | €992 | €1029 | ||
48 mnd | €950 | €1004 | €1029 | €1053 | €1095 | €1113 | |
36 mnd | €1071 | €1107 | €1137 | €1162 | €1228 | €1258 | €1283 |
24 mnd | €1113 | €1150 | €1180 | €1204 | €1271 | €1295 | €1313 |
18 mnd | €1137 | €1168 | €1204 | €1222 | €1295 | €1313 | €1337 |
12 mnd | €1180 | €1210 | €1240 | €1264 | €1331 | €1349 | €1373 |
6 mnd | €1210 | €1246 | €1277 | €1295 | €1361 | €1385 | €1404 |
3 mnd | €1246 | €1277 | €1307 | €1319 | €1392 | €1410 | €1434 |
1 mnd | €1398 | €1440 | €1464 | €1482 | €1555 | €1567 | €1591 |
Elke maand €25,- korting
(reeds verwerkt in de tarieven)
De volledig elektrische Tesla model Y RWD, maximale veelzijdigheid voor passagiers en bagage (WLTP=ong. 455km).
vanaf p/mnd
€ 829
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD, vooruitstrevend en populair, 4% bijtelling en een actieradius van 409km (WLTP)
vanaf p/mnd
€ 962
Ontdek de Volvo XC40,de compacte SUV uit Zweden. Verkrijgbaar in Momentum T3 en T4 geartronic uitvoering.
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 1059
De Tesla model Y AWD, Long Range, (WLTP=ong. 533km), voorzien van twee ultra alerte onafhankelijke elektromotoren, voor een betere handling, tractie en stabiliteit.
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 1748
De nieuwe Nio ET7 voorzien van 75kw batterij pack en actieradius van 475km (WLTP)
Inclusief BTW