15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 mnd | 460 | 508 | 520 | 545 | 557 | 581 |
24 mnd | 557 | 569 | 587 | 617 | 653 | 690 |
18 mnd | 569 | 581 | 599 | 629 | 666 | 702 |
12 mnd | 587 | 599 | 611 | 647 | 684 | 720 |
6 mnd | 593 | 605 | 623 | 659 | 696 | 732 |
3 mnd | 599 | 611 | 629 | 666 | 702 | 738 |
1 mnd | 605 | 617 | 635 | 678 | 714 | 750 |
SEAT Ibiza
Nieuwste model
Reference met o.a.:
vanaf p/mnd
€ 502
1.2 benzine 102 PK
Verkrijgbaar met Salt pakket incl. 16"LM velgen en
Metallic lak
vanaf p/mnd
€ 538
ACTIE: tijdelijk met gratis navigatie
vanaf p/mnd
€ 563
1.0 turbo Business+
Benzine
Ook als diesel uitvoering beschikbaar
vanaf p/mnd
€ 672
Energy Expression start/stop
Benzine
Ook beschikbaar in Bose uitvoering
vanaf p/mnd
€ 702
Nieuwste model met 136 PK
Metallic lak
Diverse kleuren en uitvoeringen o.a. Business