15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 mnd | €538 | €581 | €593 | €617 | €635 | €653 |
24 mnd | €702 | €720 | €738 | €762 | €787 | €817 |
18 mnd | €714 | €726 | €744 | €768 | €793 | €823 |
12 mnd | €726 | €744 | €762 | €787 | €811 | €841 |
6 mnd | €732 | €750 | €774 | €805 | €829 | €853 |
3 mnd | €750 | €768 | €793 | €817 | €847 | €865 |
1 mnd | €762 | €787 | €811 | €835 | €865 | €883 |
Gratis navigatie en elke maand €75,- extra korting
(reeds verwerkt in de tarieven)
De Renault Megane Estate behoort tot de meest geleasete auto’s van Nederland en is uitgerust met de nieuwste technologieën.
vanaf p/mnd
€ 502
1.2 benzine 102 PK
Verkrijgbaar met Salt pakket incl. 16"LM velgen en
Metallic lak
vanaf p/mnd
€ 563
1.0 turbo Business+
Benzine
Ook als diesel uitvoering beschikbaar
vanaf p/mnd
€ 672
Energy Expression start/stop
Benzine
Ook beschikbaar in Bose uitvoering
vanaf p/mnd
€ 672
Mini Cooper 3 of 5 deurs
Businesspakket mogelijk
vanaf p/mnd
€ 702
Nieuwste model met 136 PK
Metallic lak
Diverse kleuren en uitvoeringen o.a. Business