10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mnd | €811 | €871 | €889 | €908 | €944 | ||
48 mnd | €920 | €944 | €968 | €992 | €1035 | €1053 | |
36 mnd | €1010 | €1047 | €1077 | €1101 | €1168 | €1198 | €1222 |
24 mnd | €1053 | €1089 | €1119 | €1143 | €1210 | €1234 | €1252 |
18 mnd | €1077 | €1107 | €1143 | €1162 | €1234 | €1252 | €1277 |
12 mnd | €1119 | €1150 | €1180 | €1204 | €1271 | €1289 | €1313 |
6 mnd | €1150 | €1186 | €1216 | €1234 | €1301 | €1325 | €1343 |
3 mnd | €1210 | €1216 | €1246 | €1258 | €1331 | €1349 | €1373 |
1 mnd | €1216 | €1246 | €1271 | €1289 | €1361 | €1373 | €1398 |
Ford Mustang Mach-E
Actieradius: 600km (WLTP)
100% elektrisch
vanaf p/mnd
€ 829
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD
Actieradius 409km (WLTP)
4% bijtelling
vanaf p/mnd
€ 992
Polestar 2 Pilot Plus
Actieradius: 470km (WLTP)
100% elektrisch
vanaf p/mnd
€ 1022
318iA Steptronic Edition
Benzine
Ook beschikbaar als Corperate lease edition
vanaf p/mnd
€ 1071
318iA Executive edition Automaat
Benzine
Ook beschikbaar als Model Sport Line
vanaf p/mnd
€ 1277
Audi e-tron 50 quattro
Actieradius: 300+km (WLTP)
4% bijtelling