15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 mnd | 672 | 714 | 732 | 762 | 787 | 817 |
18 mnd | 708 | 726 | 744 | 774 | 799 | 829 |
12 mnd | 726 | 744 | 762 | 793 | 817 | 847 |
6 mnd | 744 | 762 | 780 | 805 | 835 | 865 |
3 mnd | 756 | 774 | 793 | 823 | 853 | 883 |
1 mnd | 768 | 787 | 805 | 829 | 859 | 889 |
De Ford Focus blinkt uit in veiligheid, comfort, brandstofbesparing en heeft een perfecte wegligging met uitzonderlijke grip en controle in bochten.
vanaf p/mnd
€ 502
1.2 benzine 102 PK
Verkrijgbaar met Salt pakket incl. 16"LM velgen en
Metallic lak
vanaf p/mnd
€ 538
ACTIE: tijdelijk met gratis navigatie
vanaf p/mnd
€ 563
1.0 turbo Business+
Benzine
Ook als diesel uitvoering beschikbaar
vanaf p/mnd
€ 672
Energy Expression start/stop
Benzine
Ook beschikbaar in Bose uitvoering
vanaf p/mnd
€ 702
Nieuwste model met 136 PK
Metallic lak
Diverse kleuren en uitvoeringen o.a. Business