15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 mnd | €411 | €454 | €460 | €490 | €502 | €526 |
24 mnd | €502 | €514 | €532 | €563 | €599 | €635 |
18 mnd | €514 | €526 | €545 | €575 | €611 | €647 |
12 mnd | €532 | €545 | €557 | €593 | €629 | €666 |
6 mnd | €538 | €551 | €569 | €605 | €641 | €678 |
3 mnd | €545 | €557 | €575 | €611 | €647 | €684 |
2 mnd | €551 | €563 | €581 | €623 | €659 | €696 |
De Fiat 500 heeft een laag brandstofverbruik en pittige uitstraling. Met recht een populaire leaseauto
vanaf p/mnd
€ 278
Pure uitvoering
5-deurs
52KW (71 PK)
vanaf p/mnd
€ 278
Inclusief Pack Premium
Ook in automaat beschikbaar
1.0 benzine
vanaf p/mnd
€ 296
Opel Karl 1.0 Ecoflex Edition
Airco
Audio/bluetooth
vanaf p/mnd
€ 296
Hyundai I10 1.0 Comfort
Voorzien van airconditioning en cruisecontrol
vanaf p/mnd
€ 296
Move & Executive uitvoering
Inclusief BTW