15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 mnd | €430 | €478 | €484 | €514 | €526 | €551 |
24 mnd | €526 | €538 | €557 | €587 | €623 | €659 |
18 mnd | €538 | €551 | €569 | €599 | €635 | €672 |
12 mnd | €557 | €569 | €581 | €617 | €653 | €690 |
6 mnd | €563 | €575 | €593 | €629 | €666 | €702 |
3 mnd | €569 | €581 | €599 | €635 | €672 | €708 |
1 mnd | €575 | €587 | €605 | €647 | €684 | €720 |
De Fiat 500 heeft een laag brandstofverbruik en pittige uitstraling. Met recht een populaire leaseauto
vanaf p/mnd
€ 284
Pure uitvoering
5-deurs
52KW (71 PK)
vanaf p/mnd
€ 284
Inclusief Pack Premium
Ook in automaat beschikbaar
1.0 benzine
vanaf p/mnd
€ 315
Hyundai I10 1.0 Comfort
Voorzien van airconditioning en cruisecontrol
vanaf p/mnd
€ 315
Move & Executive uitvoering
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 333
Smart EQ Forfour, het unieke 100% elektrische alternatief, de ideale stadsauto! voorzien van automatische versnellingsbak
Inclusief BTW