20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|
36 mnd | €1186 | €1216 | €1240 | €1271 | €1301 |
24 mnd | €1379 | €1404 | €1434 | €1464 | €1500 |
18 mnd | €1404 | €1428 | €1458 | €1488 | €1525 |
12 mnd | €1434 | €1458 | €1488 | €1525 | €1561 |
6 mnd | €1458 | €1488 | €1519 | €1555 | €1591 |
3 mnd | €1482 | €1506 | €1537 | €1573 | €1609 |
1 mnd | €1494 | €1519 | €1555 | €1591 | €1627 |
vanaf p/mnd
€ 829
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD
Actieradius 409km (WLTP)
4% bijtelling
vanaf p/mnd
€ 974
Ontdek de Volvo XC40,de compacte SUV uit Zweden. Verkrijgbaar in Momentum T3 en T4 geartronic uitvoering.
Inclusief BTW
vanaf p/mnd
€ 992
Polestar 2 Pilot Plus
Actieradius: 470km (WLTP)
100% elektrisch
vanaf p/mnd
€ 1022
318iA Steptronic Edition
Benzine
Ook beschikbaar als Corperate lease edition
vanaf p/mnd
€ 1277
Audi e-tron 50 quattro
Actieradius: 300+km (WLTP)
4% bijtelling