20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|
36 mnd | 744 | 793 | 811 | 835 | 865 |
24 mnd | 835 | 859 | 883 | 914 | 950 |
18 mnd | 853 | 871 | 895 | 926 | 962 |
12 mnd | 871 | 889 | 914 | 950 | 986 |
6 mnd | 895 | 914 | 938 | 974 | 1010 |
3 mnd | 926 | 944 | 962 | 1004 | 1041 |
1 mnd | 938 | 956 | 980 | 1016 | 1053 |
elke maand €50,- extra korting
(reeds verwerkt in de tarieven)
Benzine
Ook verkrijgbaar in de 225XE Active Tourer (15%)
BMW 218i Executive met o.a.
Een representatieve, zakelijke en allround auto met een meer dan uitstekende wegligging.