15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 mnd | 655 | 690 | 710 | 735 | 755 | 780 |
36 mnd | 725 | 745 | 765 | 790 | 810 | 835 |
24 mnd | 760 | 790 | 815 | 835 | 875 | 895 |
18 mnd | 780 | 805 | 830 | 850 | 890 | 915 |
12 mnd | 805 | 830 | 855 | 875 | 920 | 940 |
6 mnd | 820 | 845 | 870 | 890 | 935 | 955 |
3 mnd | 830 | 855 | 885 | 905 | 950 | 970 |
1 mnd | 845 | 870 | 900 | 920 | 960 | 980 |
elke maand €100,- extra korting
(reeds verwerkt in de tarieven)
vanaf p/mnd
€ 535
De nieuwe Skoda Octavia Combi, strakke en stoere contouren, een stationwagen met stijl en ruimte!. Verkrijgbaar o.a. in 1.0TSI 81Kw Greentech Business Edit. uitvoering.
vanaf p/mnd
€ 565
Beschikbare uitvoeringen:
Trend Ultimate / Titanium / ST-line
vanaf p/mnd
€ 615
180 Ambition
Benzine
Line Style
vanaf p/mnd
€ 695
Nieuw model:
1.6 TDI met 110 pk - Greenline
Diesel
vanaf p/mnd
€ 750
Easyline, Comfortline, BlueMotion en Executive
Benzine
Ook als variant & automaat